Power & Performance |
Displacement | 334 cc |
Max Power | 30.2 bhp @ 7500 rpm |
Max Torque | 32.74 Nm @ 5500 rpm |
Top Speed | 130 kmph |
Mileage - Owner Reported | 30 kmpl |
Transmission | 6 Speed Manual |
Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up |
Clutch | Wet Multiplate |
Riding Range | 396 km |
Riding Modes | No |
Cylinders | 1 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Cooling System | Liquid Cooled |
Bore | 81 mm |
Stroke | 65 mm |
Compression Ratio | 11:1 |
Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
Battery | 10A |
Emission Standard | BS6 Phase 2 |
Fuel Type | Petrol |
Brakes and Wheels |
Braking System | Dual Channel ABS |
Front Brake Type | Disc |
Front Brake Size | 280 mm |
Caliper - Front | 2 Piston |
Rear Brake Type | Disc |
Rear Brake Size | 240 mm |
Caliper - Rear | 1 Piston |
Wheel Type | Spoke |
Front Wheel Size | 18 inch |
Rear Wheel Size | 17 inch |
Front Tyre Size | 100/90 - 18 |
Rear Tyre Size | 140/70 - 17 |
Tyre Type | Tubed |
Front Tyre Pressure (Rider) | 23 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 23 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 28 psi |
Suspensions and Chassis |
Front Suspension | Telescopic Hydraulic Fork |
Rear Suspension | Mono Shock Absorber, 7 Step Adjustable |
Front Suspension Preload Adjuster | No |
Rear Suspension Preload Adjuster | Yes |
Chassis Type | Double cradle Tubular Frame |
Dimensions |
Kerb Weight | 185 kg |
Seat Height | 750 mm |
Ground Clearance | 145 mm |
Fuel Tank Capacity | 13.2 litres |
Reserve Fuel Capacity | 2.8 litres |
Overall Length | - |
Overall Width | - |
Overall Height | - |
Wheelbase | 1485 mm |
Manufacturer Warranty |
Standard Warranty | 2 year |
Standard Warranty | 24000 km |
Service & Maintenance Schedule |
1st Service | 1000 Kms/30 Days |
2nd Service | 6000 Kms/180 Days |
3rd Service | 12000 Kms/365 Days |
4th Service | 18000 Kms |