Power & Performance |
Displacement | 155 cc |
Max Power | 13.4 bhp @ 8000 rpm |
Max Torque | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
Top Speed | 125 kmph |
Mileage - Owner Reported | 45 kmpl |
Transmission | 5 Speed Manual |
Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
Clutch | Wet Multiplate |
Riding Range | 540 km |
Riding Modes | No |
Cylinders | 1 |
Valves Per Cylinder | 2 |
Cooling System | Air Cooled |
Bore | 56 mm |
Stroke | 62.9 mm |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
Battery | Maintenance free 12V, 3Ah |
Emission Standard | BS6 Phase 2B |
Fuel Type | Petrol |
Brakes and Wheels |
Braking System | Single Channel ABS |
Front Brake Type | Disc |
Front Brake Size | 266 mm |
Caliper - Front | 2 Piston |
Rear Brake Type | Disc |
Rear Brake Size | 240 mm |
Caliper - Rear | 1 Piston |
Wheel Type | Alloy |
Front Wheel Size | 17 inch |
Rear Wheel Size | 17 inch |
Front Tyre Size | 100/80 - 17 |
Rear Tyre Size | 140/60 - R17 |
Tyre Type | Tubeless |
Front Tyre Pressure (Rider) | 29 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider) | 33 psi |
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 29 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 33 psi |
Suspensions and Chassis |
Front Suspension | Telescopic |
Rear Suspension | Swing Arm |
Front Suspension Preload Adjuster | No |
Rear Suspension Preload Adjuster | Yes |
Chassis Type | Diamond |
Dimensions |
Kerb Weight | 148 kg |
Seat Height | 795 mm |
Ground Clearance | 165 mm |
Fuel Tank Capacity | 12 litres |
Reserve Fuel Capacity | 2.4 litres |
Overall Length | 2025 mm |
Overall Width | 715 mm |
Overall Height | 1035 mm |
Wheelbase | 1340 mm |
Manufacturer Warranty |
Standard Warranty | 2 year |
Standard Warranty | 30000 km |
Service & Maintenance Schedule |
1st Service | 750-1000 Kms/30-45 Days |
2nd Service | 3500-4000 Kms/120-135 Days |
3rd Service | 7500-8000 Kms/240-255 Days |
4th Service | 11500-12000 Kms |